Les performances de vol | Caractéristiques de conception | |||
Distance | 740 km | Équipage | 1 | |
Vitesse de croisière | 287 km/h | Le compartiment à bagages | 0,95 m3 | |
Max. vitesse | 311 km/h | La longueur de l'habitacle | 2,3 m | |
Durée de vol | 3 h | La largeur de l'espace intérieur | 1,6 m | |
Hauteur maximale | 4 900 m | Hauteur de la cabine | 1,28 m | |
Caractéristiques de poids | Caractéristiques techniques | |||
Max. masse au décollage | 3 175 kg | Longueur du fuselage | 11,45 m | |
Max. charge utile | 1 443 kg | Nombre de moteurs | 2 | |
Max. ravitaillement en carburant | 630 kg | Moteur turboshaft Pratt&Whitney PW207C |
Location d'hélicoptère Agusta A109S
Passagers: 5-6 Année: 2008